Uaʻokiʻiaʻo Paprika
ATTA: 80-180Sa | Ochtratoxin A <15μG / kg |
Mesh: 4-6 Mesh, 8-15mesh.15-25 Mesh, 25-40 Mesh | Chrrymequat <0.1mg / kg |
Moisture: Ma lalo o 11% | CLOTETE <3 mg / kg |
Haole: 1% max. | Sudan 1,2,3 & 4: Negatid |
Mold & yoras: <1.0 * 105pcs / g | Kākau: 10kg / Bag * 2bags / ctn; 10 KGS / BREEUM BIG 25kgs / kraft peke a iʻole e like me nā koi o ka mea kūʻai aku |
Ka huina o Ash: 8.5% max. | Palapala hōʻoia: hacpp, iso22000, brc, hanl, fda |
ISLIBLE AD: 1% max. | Hoʻouna: i loko o 10-20 mau lā ma hope o ke kau inoaʻana i keʻano kūʻai |
Aflatoxin: B1 + b2 + g1 + g1 <10μg / kg | Ka uku: T / T, D / P, i kaʻike l / c |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou