Chili Powder
Shu: mai 1000 ~ 50,000shou | Ochtratoxin A <15μG / kg |
Moisture: 8% -10% | ISLIBLE AD: 1% max. |
Sterlilized: steam steriliized a maʻamau paha | Aflatoxin: B1 + b2 + g1 + g1 <10μg / kg |
Sudan 1, 2,3 & 4: Negatsia,ʻaʻole i hōʻole,ʻaʻohe GMO | Chrrymequat <0.1mg / kg |
Mesh: 60-80 mesh | CLOTETE <3 mg / kg |
Haole: 1% max. | alakaʻi, <0.1 mg / kg; Zinc, <8mg / kg |
Mold & yoras: <1.0 * 105pcs / g | Loppy <8mg / kg arsinanic <0.5mg / kg |
PUCFE: 10KG / Bag * 2BAGS / CTN a iʻole 25KGS / Kraft / Kraft / Kraft | |
Ka huina o Ash: 8.5% max. | Palapala hōʻoia: hacpp, iso22000, brc, hanl, fda |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou